Selskapet produserer og selger PDJ-balansert kran, etc., og mer PDJ-balansert kran relatert til de nyeste profesjonelle produktparametrene, tilbud i sanntid.
Hoved teknisk parameter
Prosjekt | PDJ | |||||
0125 | 0225 | 0325 | 0425 | 0532 | 0632 | |
Rangert løfte vektï¼ kgï¼ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Minimum arbeidsradiusï¼ mmï¼ | 620 | 800 | 1100 | |||
Maksimal arbeidsradius (mm) | 2500 | 3200 | ||||
Starter høyde ¼ mmï¼ | 400 | 500 | ||||
Maksimal løftehøyde (mm) | 2000 | 2000 | ||||
Rotasjonsvinkel (°) | 345 | |||||
Løftehastighet (m/min) | 4-6 | |||||
Total høyde H (mm) | 3810 | 3860 | 4220 | 4370 |
Merk: Parametrene ovenfor er standardparametrene til den mekaniske balansekranen, men kan også tilpasses i henhold til kundens spesifikke behov.